Alpine Results
Varsity Results - Boys
January 31, 2023 - Race 3
January 31, 2023 - Race 4
February 2, 2023 - Race 5
February 2, 2023 - Race 6
February 7, 2023 - Race 7
February 7, 2023 - Race 8
February 9, 2023 - Race 9
February 9, 2023 - Race 10
February 14, 2023 - Race 11
February 14, 2023 - Race 12
Varsity Results - Girls
January 31, 2023 - Race 3
January 31, 2023 - Race 4
February 2, 2023 - Race 5
February 2, 2023 - Race 6
February 7, 2023 - Race 7
February 7, 2023 - Race 8
February 9, 2023 - Race 9
February 9, 2023 - Race 10
February 14, 2023 - Race 11
February 14, 2023 - Race 12
Junior Varsity Results - Boys
January 19, 2023 - Race 1
January 19, 2023 - Race 2
January 24, 2023 - Race 3
January 24, 2023 - Race 4
February 1, 2023 - Race 5
February 1, 2023 - Race 6
February 16, 2023 - Race 7
February 16, 2023 - Race 8
Junior Varsity Results - Girls
January 19, 2023 - Race 1
January 19, 2023 - Race 2
January 24, 2023 - Race 3
January 24, 2023 - Race 4
February 1, 2023 - Race 5
February 1, 2023 - Race 6
February 16, 2023 - Race 7
February 16, 2023 - Race 8